Viljandi Tuleviku varasemad liigahooajad

Hooaeg Liiga Koht M + = Väravad Punktid Parim väravakütt
1992 ML 6. (lääs) 6 0 1 5 6:23 1  
                   
1992/93 ML 12. 22 3 1 18 24:88 7  
1993/94 I liiga 8. 20 8 3 9 44:38 19  
1994/95 I liiga 3. 10 6 1 3 27:10 19  
                   
1995/96 I liiga 6. 14 6 0 8 28:34 19  
                   
1996/97 I liiga 5. 14 6 2 6 16:22 20  
1997/98 ML 3. 14 6 2 6 21:20 20 Argo Arbeiter – 6
                   
1998 ML 5. 14 5 3 6 15:25 18  
1999 ML 2. 28 16 5 7 57:34 53 Dmitri Ustritski – 16
2000 ML 4. 28 12 9 7 45:34 45 Marius Dovydenas – 12
2001 ML 5. 28 11 6 11 41:37 39 Dmitri Ustritski – 16
2002 ML 5. 28 10 6 12 51:52 36 Vjatšeslav Zahovaiko – 20
2003 ML 5. 28 8 6 14 44:56 30 Enver Jääger – 11
2004 ML 6. 28 6 7 15 30:53 25 Dmitri Ustritski – 11
2005 ML 5. 36 12 11 13 46:48 47 Dmitri Ustritski – 13
2006 ML 9. 36 5 5 26 29:74 20 Janek Kalda – 7
2007 ML 7. 36 11 4 21 43:80 37 Aleksander Saharov – 8
2008 ML 6. 36 9 4 23 31:74 31 Jüri Jevdokimov ja Markko Kudu – 7
2009 ML 6. 36 15 6 15 55:49 51 Jüri Jevdokimov – 14
2010 ML 7. 36 8 5 23 33:62 29 Aleksandr Kulatšenko – 8
2011 II liiga 4. 28 17 3 6 85:42 54 Rasmus Luhakooder – 23
2012 II liiga 2. 26 17 5 3 100:32 56 Rasmus Luhakooder – 23
                   
M – mänge; “+” – võidud; “+/-” – viigid; “-” – kaotused
1 – kogupunktide arvestamisel on antud kolm punkti võidu eest